| AUDUSD | 0.69544 | -1.05 |
| EURJPY | 134.217 | -1.65 |
| EURUSD | 1.04637 | -0.81 |
| GBPJPY | 158.315 | -2.02 |
| GBPUSD | 1.23406 | -1.19 |
| NZDUSD | 0.62942 | -1.03 |
| USDCAD | 1.28879 | 0.6 |
| USDCHF | 0.9874 | -0.63 |
| USDJPY | 128.299 | -0.83 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Источник: Источник

