| AUDUSD | 0.70461 | 1.22 |
| EURJPY | 135.197 | 0.68 |
| EURUSD | 1.05843 | 1.14 |
| GBPJPY | 159.357 | 0.64 |
| GBPUSD | 1.24723 | 1.07 |
| NZDUSD | 0.63806 | 1.34 |
| USDCAD | 1.28233 | -0.48 |
| USDCHF | 0.96938 | -1.92 |
| USDJPY | 127.771 | -0.42 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Источник: Источник

