| AUDUSD | 0.69718 | 0.43 | 
| EURJPY | 134.671 | 0.1 | 
| EURUSD | 1.04358 | 0.33 | 
| GBPJPY | 158.98 | 0.3 | 
| GBPUSD | 1.23194 | 0.52 | 
| NZDUSD | 0.63079 | 0.4 | 
| USDCAD | 1.28485 | -0.44 | 
| USDCHF | 1.00127 | -0.09 | 
| USDJPY | 129.072 | -0.19 | 
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Источник: Источник

