NIKKEI 225 | -508.36 | 26402.84 | -1.89 |
Hang Seng | -523.6 | 20120.68 | -2.54 |
KOSPI | -33.64 | 2592.34 | -1.28 |
ASX 200 | -118.2 | 7064.5 | -1.65 |
FTSE 100 | -135.36 | 7302.74 | -1.82 |
DAX | -125.46 | 13882.3 | -0.9 |
CAC 40 | -80.23 | 6272.71 | -1.26 |
Dow Jones | -236.94 | 31253.13 | -0.75 |
S&P 500 | -22.89 | 3900.79 | -0.58 |
NASDAQ Composite | -29.66 | 11388.5 | -0.26 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: Источник