NIKKEI 225 | 678.93 | 26427.65 | 2.64 |
Hang Seng | 518.43 | 19898.77 | 2.68 |
KOSPI | 54.16 | 2604.24 | 2.12 |
ASX 200 | 134.1 | 7075.1 | 1.93 |
FTSE 100 | 184.9 | 7418.2 | 2.56 |
DAX | 288.29 | 14027.93 | 2.1 |
CAC 40 | 156.42 | 6362.68 | 2.52 |
Dow Jones | 466.36 | 32196.66 | 1.47 |
S&P 500 | 93.81 | 4023.89 | 2.39 |
NASDAQ Composite | 434.04 | 11805 | 3.82 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Источник: Источник