| AUDUSD | 0.69404 | 1.19 |
| EURJPY | 134.537 | 0.88 |
| EURUSD | 1.0408 | 0.25 |
| GBPJPY | 158.47 | 1.15 |
| GBPUSD | 1.22598 | 0.51 |
| NZDUSD | 0.62892 | 0.93 |
| USDCAD | 1.29084 | -1.06 |
| USDCHF | 1.00204 | -0.11 |
| USDJPY | 129.258 | 0.62 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Источник: Источник

