NIKKEI 225 | 251.45 | 26911.2 | 0.94 |
Hang Seng | 41.76 | 20644.28 | 0.2 |
KOSPI | 5.54 | 2625.98 | 0.21 |
ASX 200 | 70.2 | 7182.7 | 0.99 |
FTSE 100 | -80.31 | 7438.09 | -1.07 |
DAX | -178.18 | 14007.76 | -1.26 |
CAC 40 | -77.25 | 6352.94 | -1.2 |
Dow Jones | -1164.52 | 31490.07 | -3.57 |
S&P 500 | -165.17 | 3923.68 | -4.04 |
NASDAQ Composite | -566.37 | 11418.15 | -4.73 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: Источник