NIKKEI 225 | 112.7 | 26659.75 | 0.42 |
Hang Seng | 652.31 | 20602.52 | 3.27 |
KOSPI | 23.86 | 2620.44 | 0.92 |
ASX 200 | 19.5 | 7112.5 | 0.27 |
FTSE 100 | 53.55 | 7518.35 | 0.72 |
DAX | 221.56 | 14185.94 | 1.59 |
CAC 40 | 82.42 | 6430.19 | 1.3 |
Dow Jones | 431.17 | 32654.59 | 1.34 |
S&P 500 | 80.84 | 4088.85 | 2.02 |
NASDAQ Composite | 321.73 | 11984.52 | 2.76 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Источник: Источник