NIKKEI 225 | 119.4 | 26547.05 | 0.45 |
Hang Seng | 51.44 | 19950.21 | 0.26 |
KOSPI | -7.66 | 2596.58 | -0.29 |
ASX 200 | 17.9 | 7093 | 0.25 |
FTSE 100 | 46.6 | 7464.8 | 0.63 |
DAX | -63.55 | 13964.38 | -0.45 |
CAC 40 | -14.91 | 6347.77 | -0.23 |
Dow Jones | 26.76 | 32223.42 | 0.08 |
S&P 500 | -15.88 | 4008.01 | -0.39 |
NASDAQ Composite | -142.21 | 11662.79 | -1.2 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Источник: Источник